Under/Over corners predictions - wyniki typów 26 - 27.08.2017 r.
Poniżej wyniki typów Under/Over na rzuty rożne z dni 26-27.08.2017r.
Pierwszy atak na rekord AKO z zeszłego sezonu mam już za sobą i przyznam, że spodziewałem się trochę lepszej skuteczności, choć 21 na 29 meczów zaświeciło się na zielono.
Przed nami przerwa reprezentacyjna. Będzie sporo czasu, aby dokładnie wszystko przeanalizować i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jednak już teraz myślę, że typy na over 7,5 zagoszczą raczej na stałe w lidze belgijskiej i holenderskiej.
1 England 1. 26-08 16:00 Watford Brighton UNDER (12,5) 1,34
2 England 1. 26-08 16:00 Crystal Palace Swansea UNDER(13,5) 1,22
3 France 1. 26-08 20:00 Caen Metz UNDER(11,5) 1,25
4 France 1. 27-08 15:00 Guingamp Strasbourg UNDER(12,5) 1,2
5 France 1. 26-08 20:00 Dijon Montpellier OVER (7,5) 1,32
6 France 1. 27-08 21:00 Monako Ol. Marsylia OVER (7,5) 1,27
7 Spain 1. 27-08 18:15 Espanyol Cd Leganes UNDER (11,5) 1,22
8 Spain 1. 27-08 20:15 Getafe FC Sevilla UNDER (11,5) 1,25
9 Spain 1. 26-08 20:15 Levante Deportivo La Coruna OVER (7,5) 1,3
10 Germany 1. 26-08 15:30 Augsburg B. Mgladbach OVER (7,5) 1,45
11 Germany 1. 26-08 15:30 B. Leverkusen Hoffenheim OVER (7,5) 1,32
12 Germany 1. 26-08 15:30 Stuttgart Mainz UNDER (12,5) 1,2
13 Germany 1 26-08 15:30 Eint. Frankfurt Wolfsburg OVER (7,5) 1,38
14 Italy 1. 27-08 18:00 FC Torino Sassuolo UNDER (13,5) 1,47
15 Italy 1. 26-08 18:00 Benevento Bologna UNDER (13,5) 1,22
16 Poland 1 27-08 15:30 Sandecja N.S. Pogoń Szczecin UNDER (12,5) 1,3
17 Poland 1 27-08 15:30 Lech Poznań Arka Gdynia OVER (7,5) 1,2
18 Poland 1 26-08 20:30 Wisła Kraków Lechia Gdańsk OVER (7,5) 1,25
19 Poland 1 26-08 18:00 Jagiellonia Piast Gl. UNDER (12,5) 1,3
20 Belgium 1 27-08 18:00 Gent Anderlecht OVER (7,5) 1,32
21 Belgium 1 26-08 20:00 St Truidense Waasland OVER (7,5) 1,38
22 Belgium 1 26-08 20:30 Genk Mechelen OVER (7,5) 1,32
23 Netherlands 1 26-08 18:30 Vitesse Az Alkmaar OVER (7,5) 1,22
24 Netherlands 1 26-08 19:45 Zwolle Twente OVER (7,5) 1,22
25 Netherlands 1 27-08 16:45 PSV Eindhoven OVER (7,5) 1,22
26 Portugal 1 26-08 17:00 Pacos Ferreira V. Guimaraes UNDER (12,5) 1,34
27 Portugal 1 26-08 17:00 Moreirense Fc Tondela UNDER (12,5) 1,2
28 Portugal 1 27-08 19:00 Sporting Lizbona Estoril Praia OVER (7,5) 1,25
29 Portugal 1 27-08 21:15 Sporting Braga FC Porto OVER (7,5) 1,25
Jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi typami zapraszam również na mojego Facebooka.
Komentarze
Prześlij komentarz
Wielkie dzięki za poświęcony czas i energię na zapoznanie się wynikami mojej analizy :) Jestem ciekawy co o tym myślisz a może masz podobne doświadczenia do moich?
Bez względu na to, czy do mnie napiszesz, bardzo się cieszę, że jesteś Czytelnikiem mojego bloga. Możesz mnie także znaleźć na Facebooku.